Des centaines de milliers de mètres carrés de résine posés dans différents secteurs d’activité.
Depuis 1974, nous apportons la solution la plus adaptée à vos contraintes.
Depuis près de 50 ans, Sols Thanet est un spécialiste de la pose de revêtements de sol en résine. Grâce à nos équipes de poseurs expérimentés, nous sommes en mesure de satisfaire aux exigences de tous les clients, professionnels et collectivités. Notre gamme de mortiers en résine offre une haute résistance et permet une remise en service sous 24 à 48 heures seulement, en fonction du système et de l’épaisseur.
Localisés près de Mulhouse, nous couvrons le Grand Est, de Mulhouse à Strasbourg et de Nancy à Besançon. En tant que spécialistes en protection et rénovation de sols de grande surface, nous proposons nos services aux usines, laboratoires, ateliers de production industrielle, industries chimiques, industries automobiles, aéronautiques et aérospatiales, aux musées, écoles, etc.
Domaines | Références | Villes | Superficies |
---|---|---|---|
MUSÉE NATIONAL AUTOMOBILE : | |||
Rénovation 2000 | 68 Mulhouse | 3200 | |
ÉCOMUSÉE – Mine Rodolphe : | |||
Revêtement époxy multicouche avec incorporation de sérigraphie sous résine transparente | 68 Ungersheim | --- | |
BANQUE POPULAIRE DU HAUT-RHIN ACIERS : | |||
SAINT-GOBAIN | 54 Foug | 3000 | |
ALUMINIUM ET MÉTAUX : | |||
A.S.SER.VIS | 90 Argiésans | 1300 | |
INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE ET AÉROSPACIALE : | |||
Messier-Bugatti | 67 Molsheim | 6000 | |
Techlam | 68 Cernay | ||
INDUSTRIE TEXTILE : | |||
Filatures | |||
Tissage de la Mouline | 88 Le Thillot | 2000 | |
SL Production | 68 Hirsingue | 3400 | |
SAIC Velcorex | 68 Illzach | 1800 | |
Tissage | |||
SL Production | 68 Hirsingue | 2000 | |
Vêtements professionnels et linge industriel | |||
INITIAL BTB | 88 La Bresse | 2000 | |
IMPRIMERIE : | |||
Imprimerie MOSER | 68 Niederhergheim | 600 | |
INDUSTRIE DU VERRE À VITRE : | |||
Miroiterie du Rhin (gravures) | 68 Bennwihr | 300 | |
Miroiterie du Rhin (GERRER) | 68 Mulhouse | 500 | |
Rinaldi (double vitrage, façades) | 68 Colmar | 2200 | |
Caloriver | 54 Toul | 2000 |
Domaines | Références | Villes | Superficies |
---|---|---|---|
VERRE POUR L'INDUSTRIE : | |||
Euroglas | 68 Hombourg | 1000 | |
BSN | 88 Gironcourt | 2200 | |
MATÉRIEL BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS : | |||
Liebherr-France | 68 Colmar | 5600 | |
Tilly | 57 Woippy | 720 | |
MÉCANIQUE AGRICOLE : | |||
CLAAS France | 57 Woippy | 3000 | |
MATÉRIEL POUR L'AGRICULTURE : | |||
KUHN | 67 Saverne | 3000 | |
DÉCOUPAGE, EMBOUTISSAGE : | |||
Bourgeois | 25 Besançon | 2000 | |
Wagon Automotive | 88 Gérardmer | 1500 | |
OUTILLAGE : | |||
Facom | 94 Villeneuve/Roi | 3700 | |
Bost | 25 Besançon | 1600 | |
Stanley Mabo | 25 Besançon | 650 | |
Virax | 51 Epernay | 7000 | |
PRESSE - JOURNAUX ET REVUES : | |||
L'Alsace | 68 Mulhouse | 1100 | |
MECANIQUE DE PRÉCISION : | |||
Starec | 36 Châteauroux | 600 | |
LIP Précision Industrie | 25 Besançon | 835 | |
TRAVAIL DES MÉTAUX EN FEUILLE : | |||
Constructions soudées de l'est | 88 Charmes | 850 | |
MOTEURS ET TURBINES : | |||
Française de Mécanique | 62 Douvrin | 500 | |
MOTOCYCLES : | |||
Peugeot MTC | 68 et 62 | 5000 |
Domaines | Références | Villes | Superficies |
---|---|---|---|
CHAUDRONNERIE : | |||
Ziemann Hengel | 67 Sarre Union | 2000 | |
TRAITEMENT THERMIQUE DE PIÈCES : | |||
SATT | 67 Duttlenheim | 1200 | |
SOUDAGE ET BRASAGE : | |||
SAUVAGEAU COMMERCY Soudure | 55 Commercy | 900 | |
HAMPIAUX SAS | |||
FABRICATION MACHINES ET ÉQUIPEMENTS : | |||
WARTSILA | 68 Mulhouse | 3500 | |
FABRICATION MATÉRIEL TRANSPORT : | |||
ALSTOM | 90 Belfort | 650 | |
MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT FERROVIAIRE : | |||
FRAMAFER | 57 Bening | 550 | |
SOUS-TRAITANTS DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE DOMAINE : | |||
Mécanique | |||
FAURECIA (colonnes de direction) | 25 Valentigney | 3500 | |
Siège | |||
Johnson Controls - Roth SA | 67 Strasbourg | 3500 | |
FAURECIA | 88 Raon l'Etape | 3000 | |
FAURECIA Sielest | 68 Pulversheim | 500 | |
Pièces plastiques | |||
FAURECIA | 25 Audincourt | 3000 | |
Orbey Plastiques | 68 Orbey | 2500 | |
REHAU | 57 Morhange | 8000 | |
PLASTIC OMNIUM | 90 Fontaine | 3000 | |
Pièces de fixation | |||
RIVEX | 25 Ornans | 2400 | |
Ventilation, chauffage et conditionnement d'air | |||
Webasto Climatechnics France | 68 Heimsbrunn | 1600 |
Domaines | Références | Villes | Superficies |
---|---|---|---|
SOUS-TRAITANTS DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE DOMAINE (suite) : | |||
Fabrication d'équipements automobiles | |||
Johnson Controls | 57 Creutzwald | 2300 | |
EAK | 25 Valentigney | 2500 | |
Fabrication de pompes hydrauliques pour dir. assistées | |||
Delphi France | 67 Strasbourg | 600 | |
TRAITEMENT DE SURFACES : | |||
Conflandey Industries | 70 Conflandey | 1200 | |
Facom | 58 Nevers | 2250 | |
Caddie | 67 Strasbourg | 800 | |
Ziemann Hengel | 67 Sarre Union | 650 | |
INDUSTRIE CHIMIQUE : | |||
Cuvettes de rétention et caniveaux | |||
Millénium / Lyondell / PPC | 68 Thann | 2500 | |
Dow (Rohm and Haas France) | 67 Lauterbourg | 2000 | |
Pec Rhin | 68 Ottmarsheim | 800 | |
Ciba | 68 Huningue | 850 | |
Dupont de Nemours | 68 Cernay | 1000 | |
Protection des cultures | |||
Dupont de Nemours | 68 Cernay | 2900 | |
Station d'épuration | |||
Dow (Rohm & Haas) (3 bassins de 31 m) | 67 Lauterbourg | 6000 | |
Millénium/Lyondell (1 bassin de 25 m) | 68 Thann | ||
ENGRAIS ET PRODUITS POUR L'AGRICULTURE : | |||
BAYER | 69 Villefranche | 350 |
Domaines | Références | Villes | Superficies |
---|---|---|---|
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE : | |||
Novartis Santé Animale | 68 Huningue | 900 | |
Novartis Pharma | 68 Huningue | 2000 | |
Novartis / Centre de Biothechnologie | 68 Huningue | 2000 | |
Cardinal Health | 67 Beinheim | 100 | |
Laboratoires ALCON | 68 Kaysersberg | 500 | |
Weleda | 68 Huningue | 600 | |
Unité de production de pommade | |||
BTT (B.E. Pharma Process) | 67 Erstein | 800 | |
Unité de production de d'antibiotique | |||
BTT (B.E. Pharma Process) | 67 Erstein | 700 | |
Unité de production d'hormones humaines | |||
Lilly France (BE. Foster Wheeler) | 67 Fegersheim | 2500 | |
Traitement du sang | |||
Systémix (Centre A. Bérard) | 69 Lyon | 550 | |
RÉPARTITEURS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES : | |||
ORP | 88 Rupt s/Moselle | 3800 | |
PARFUMERIES ET COSMÉTIQUES : | |||
Europe Cosmétique | 68 Soultz | 1900 | |
PAPETERIES : | |||
Papeteries de Golbey | 88 Golbey | 8000 | |
ENTREPÔTS & STOCKAGES : | |||
Salines Cerebos | 54 Dombasle | 1500 | |
Pneus Continental | --- | 3000 | |
Calberson | 92 Gennevilliers | 2000 | |
Malora Simeuble | 54 Saulxure/Nancy | 1600 | |
TRANSPORT / LOGISTIQUES : | |||
Solavi/Transports Michel | 54 Fléville | 260 | |
Delaitre/Thomas | 88 Vagney | 650 |
Domaines | Références | Villes | Superficies |
---|---|---|---|
ÉLECTRICITÉ : | |||
Clemessy | 88 Mulhouse | 500 | |
ÉLECTROMÉCANIQUE : | |||
Steb et Well | 67 Duttlenheim | 1500 | |
ÉLECTROMÉCANIQUE INDUSTRIELLE : | |||
Bruker Biospin | 67 Wissembourg | 3000 | |
FABRICATION DE CORDELIÈRES ÉLECTRIQUES : | |||
Eurelectric (groupe Pirelli) | 88 La Bresse | 1800 | |
FABRICATION DE TONER : | |||
Minolta | 88 Eloyes | ||
LOCAUX CHARGE BATTERIE : | |||
Ricoh, Super U, Peugeot, Fleury Michon | --- | 5000 | |
Amcor Rentsch International, etc... | --- | ||
INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES : | |||
Centre E. LECLERC (locaux techniques) | 68 Cernay | 150 | |
Hall Stockage | --- | 600 | |
Match Est (différents locaux techniques + local charge batteries) | 67 Haguenau | 500 | |
Match Est (Remise en état béton) | 54 Ludres | 100 | |
Grand Frais | 68 Kingersheim | 400 | |
Grand Frais | 57 Marly | 700 | |
Grand Frais | 25 Audincourt | 350 | |
Grand Frais | 68 Soultz | 350 | |
COLRUYT 1500 m² | --- 88 Senones --- | 1500 | |
88 Nomexy | |||
90 Offemont | |||
90 Delle | |||
90 Sermamagny | |||
25 Audincourt | |||
25 Avanne |
Domaines | Références | Villes | Superficies |
---|---|---|---|
EMBALLAGES EN PAPIER : | |||
Amcor Tentsch International | 68 Ungersheim | 3000 | |
CROWN VOGEL | CH Aesch | 2500 | |
EMBALLAGES EN VERRE : | |||
SAINT-GOBAIN EMBALLAGES | 51 Oiry | 400 | |
CARAVANES : | |||
Burstner | 67 Wissembourg | 1500 | |
ÉLECTROMÉNAGER : | |||
Gaggenau | 67 Lipsheim | 3500 | |
SEB | 70 Faucogney | 2000 | |
ÉTIQUETTES-ÉTIQUETAGE : | |||
APLI AGIPA SAS | 51 Dormans | 1400 | |
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES | |||
Sotoco | 68 Sausheim | 810 | |
MATÉRIEL MÉDICO-CHIRURGIE | |||
IS MEDICAL | 52 Nogent | 850 | |
B.BRAUN | 54 Ludres | 500 | |
OURY GUYE | 52 Nogent | 500 | |
MENUISERIE BOIS et PVC : | |||
AZUR Production | 54 Chambley | 2650 | |
MEUBLES - Bureau et classement : | |||
Steelcase Strafor | 57 Sarrebourg | 355 | |
Steelcase | 67 Strasbourg/Marlenheim | 800 | |
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES - BÂTIMENTS : | |||
Stalder | 68 Richwiller | 620 | |
Profil du futur | 68 Horbourg Wihr | 1000 | |
VÉHICULES INDUSTRIELS : | |||
Catra | 68 Rixheim | 530 | |
Avur | 68 Widensolen | 125 |
Domaines | Références | Villes | Superficies |
---|---|---|---|
ROBOTIQUE INDUSTRIELLE, AUTOMATISATION : | |||
Industrie Automation | 68 Ensisheim | 3000 | |
MESURE, CONTRÔLE, RÉGULATION | |||
Emerson Process Management | 68 Cernay | 2000 | |
FERMETURE DE BÂTIMENT : | |||
Bubendorff | 68 St-Louis | 3800 | |
APPLICATIONS PLASTIQUES : | |||
EMI | 68 Neuwiller | 2500 | |
REHAU | 57 Morhange | 4000 | |
CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL : | |||
CAT | 59 Courrières | 780 | |
CAT | 54 Ludres | 470 | |
CAT | 57 Lorquin | 230 | |
CAT | 68 Dannemarie | 770 | |
CAT | 68 Altkirch | 480 | |
ÉCOLES : | |||
Université technologique | 90 Sevenans | 4000 | |
Lycée Haag | 25 Besançon | 800 | |
Lycée Louis Armand | 68 Mulhouse | 7000 | |
Collège Mauriac Wittenheim Nord | 68 Wittenheim | 650 | |
Lycée Professionnel Dassenoy | 57 Morhange | 162 | |
CROUS / Restaurant universitaire | 67 Strasbourg | 1400 | |
Collège J.G. Reber | 68 Ste-Marie/Mines | 251 | |
Lycée Hurlevent | 57 Behren/Forbach | 200 | |
Lycée Camille Claudel | 88 Remiremont | 700 | |
DDE : | |||
Bases Aériennes 133 + 136 | 54 Toul | 1300 | |
Bases Aériennes 132 | 68 Meyenheim | 700 |
Domaines | Références | Villes | Superficies |
---|---|---|---|
LA POSTE : | |||
Salle de tri et dégagement | 68 Habsheim | 100 | |
Aménagement du CTED | 25 Besançon | 350 | |
SNCF : | |||
Atelier | 57 Metz Sablon | 1800 | |
CENTRES DE SECOURS : | |||
SDIS 67 | 67 Strasbourg | 107 | |
SDIS 67 | 67 Bischheim | 280 | |
SDIS 68 | 68 Turckheim | 200 | |
CIS Finkwiller | 67 Strasbourg | 330 |